KIEZEN VOOR PARK REDAN
De appartementen van Park Redan zijn verdeeld in 5 typen. Kiest u voor Park Redan dan kiest u een van de 12 appartementen die variëren van 97 m² tot maar liefst 198 m². Heeft u liever twee badkamers, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Twee, drie of zelfs vier slaapkamers? Die keuze heeft u. Waar u in elk geval zeker van bent is dat elk appartement voorzien is van een royale buitenruimte, een parkeerplaats (of twee) op eigen terrein en een prachtig uitzicht op het fraaie groen en water.
Beschikbaarheid appartementen
Bouwnummer | Type | Verdieping | GO (m2) | Buiten-ruimte 1 (m2) | Buiten-ruimte 2 (m2) | Oriëntatie | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A | begane grond | 151 | 23 | - | NO-ZO | € 759.000,- | onder optie |
02 | B | begane grond | 104 | 23 | - | NW-NO | € 539.000,- | verkocht o.v. |
03 | C | 1e verdieping | 97 | 11 | - | NW-NO | € 474.000,- | verkocht o.v. |
04 | D | 1e verdieping | 100 | 11 | - | NO-ZO | € 489.000,- | verkocht o.v. |
05 | D (sp) | 1e verdieping | 100 | 11 | - | ZW-ZO | € 494.000,- | verkocht o.v. |
06 | C (sp) | 1e verdieping | 97 | 11 | - | NW-ZW | € 484.000,- | verkocht o.v. |
07 | C | 2e verdieping | 97 | 11 | - | NW-NO | € 479.000,- | verkocht o.v. |
08 | D | 2e verdieping | 100 | 11 | - | NO-ZO | € 494.000,- | verkocht o.v. |
09 | D (sp) | 2e verdieping | 100 | 11 | - | ZW-ZO | € 499.000,- | verkocht o.v. |
10 | C (sp) | 2e verdieping | 97 | 11 | - | NW-ZW | € 489.000,- | verkocht o.v. |
11 | E | 3e verdieping | 198 | 11 | 11 | NO | € 884.000,- | onder optie |
12 | E (sp) | 3e verdieping | 198 | 11 | 11 | ZW | € 884.000,- | verkocht o.v. |
Makelaar:
Baas Makelaars
Vang 1
4661 TX Halsteren
0164-683842
www.baasmakelaars.nl
nieuwbouw@baasmakelaars.nl
Ontwikkeling:
HPO Vastgoed bv
Boschstraat 57
4811 GC Breda
+31 (0)6 290 645 63
www.hpovastgoed.nl
jef@hpovastgoed.nl
Ontwerp:
Cier Architecten
Bolkensteeg 25
5103 AA Dongen
0162 – 37 22 20
www.cierarchitecten.nl
contact@cierarchitecten.nl